Trang chủ > Tin tức - Sự kiện > Thông tin thị trường > Công bố Giá vật liệu xây dựng trên địa bàn tỉnh Gia Lai

Công bố Giá vật liệu xây dựng trên địa bàn tỉnh Gia Lai

23/10/2015
Cập nhật giá Vật liệu xây dựng trên địa bàn tỉnh Gia Lai do Liên Sở: Xây dựng - Tài chính công bố
STT Giá Vật liệu xây dựng Ngày công bố Số và nội dung công bố
1 Năm 2015 23/10/2015 03/2015/CBGVL-LS
2 Năm 2016 15/3/2016 01/2016/CBGVL-LS
3 Năm 2016 01/9/2019 02/2016/CBGVL-LS
4 Năm 2017 15/3/2017 01/2017/CBGVL-LS
5 Năm 2017 15/8/2017 02/2017/CBGVL-LS
6 Năm 2018 20/3/2018 01/2018/CBGVL-LS (Phần 1, Phần 2)
7 Năm 2018 20/8/2018 02/2018/CBGVL-LS
8 Năm 2019 20/3/2019 01/2019/CBGVL-LS
9 Năm 2019 20/8/2019 02/2019/CBGVL-LS
10 Năm 2020 17/3/2020 01/2020/CBGVL-LS
02/2020/CBGVL-LS
03/2020/CBGVL-LS
11 Năm 2021 01/4/2021 01/2021/CBGVL-LS
02/2021/CBGVL-LS
 
Go to Top